{{ variable.name }}
Working Voltage ( V ) |
AC 100-240V | ||
Power ( W ) |
200W | ||
Frequency ( Hz ) |
50-60Hz | ||
Starting Time ( Sec ) | < 0.5s | ||
Power Factor ( cos φ ) |
0.95 | ||
Displacement Factor ( cos φ1 ) | 0.95 | ||
EMC | Pass |
Type of Lamps | LED Floodlight | ||
Class of Luminaire | Class I Equipment | ||
IP Rating | IP66 | ||
Dimmable | X | ||
Color Temperature Turnable | X | ||
Beam Angle ( ° ) | 90° |
||
Operating Temperature ( °C ) | -20°C ~ +45°C |
||
Operating Humidity ( % ) | 10 ~ 85% | ||
Storage Temperature ( °C ) | -30°C ~ +60°C |
||
Material | Aluminium, Glass | ||
Dimensions ( mm ) | L455 x W400 x H60 mm | ||
Weight ( g ) | 7000 g | ||
Rated Lifespan ( Hrs ) |
50,000 Hours |
Color Temperature ( K ) |
3000K | 4000K | 6000K | ||
Total Luminous Flux ( lm ) | 23000 lm | 26000 lm | 26000 lm | ||
Φuse Lumens in 90° Cone ( lm ) | - | - | - | ||
Max. Luminous Intensity ( cd ) | - | - | - | ||
Color Rendering Index ( CRI ) | 80+ | 80+ | 80+ | ||
EU/UK Energy Rating ( A-G ) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Colour Consistency ( SDCM ) | < 6 | ||||
Lumen Maintenance at 1000 Hours ( % ) | > 97% | ||||
Lumen Maintenance at 6000 Hours ( % ) | > 92% |
Product Data | |
Shape | Square |
Power ( W ) | 200W |